2012년도 토건 시공능력평가액 상위 100개사 현황
순위 | 평가액 | 업 체 명 | 소재지 |
1 | 11조 7,108억 | 현대건설(주) | 서울 |
2 | 10조 1,002억 | 삼성물산(주) | 서울 |
3 | 9조 2,224억 | (주)대우건설 | 서울 |
4 | 8조 9,002억 | 지에스건설(주) | 서울 |
5 | 8조 1,298억 | (주)포스코건설 | 경북 |
6 | 8조 556억 | 대림산업(주) | 서울 |
7 | 5조 240억 | 롯데건설(주) | 서울 |
8 | 4조 6,029억 | 현대산업개발(주) | 서울 |
9 | 4조 157억 | 에스케이건설(주) | 서울 |
10 | 2조 9,795억 | 두산중공업(주) | 경남 |
11 | 2조 7,961억 | (주)한화건설 | 경기 |
12 | 2조 4,051억 | 두산건설(주) | 서울 |
13 | 2조 991억 | 쌍용건설(주) | 서울 |
14 | 2조 637억 | 경남기업(주) | 충남 |
15 | 2조 565억 | 삼성엔지니어링(주) | 서울 |
16 | 2조 452억 | 금호산업(주) | 전남 |
17 | 1조 8,799억 | 한라건설(주) | 서울 |
18 | 1조 8,467억 | (주)태영건설 | 경기 |
19 | 1조 8,144억 | 계룡건설산업(주) | 대전 |
20 | 1조 8,101억 | (주)한진중공업 | 부산 |
21 | 1조 7,601억 | 현대엠코(주) | 서울 |
22 | 1조 6,933억 | 코오롱글로벌(주) | 경기 |
23 | 1조 5,734억 | 동부건설(주) | 서울 |
24 | 1조 5,154억 | (주)케이씨씨건설 | 서울 |
25 | 1조 4,794억 | 한신공영(주) | 경기 |
26 | 1조 4,151억 | 삼성중공업(주) | 서울 |
27 | 1조 2,768억 | (주)한 양 | 인천 |
28 | 1조 2,418억 | 벽산건설(주) | 인천 |
29 | 1조 2,208억 | 풍림산업(주) | 서울 |
30 | 1조 1,974억 | (주)서희건설 | 경기 |
31 | 1조 591억 | 삼환기업(주) | 서울 |
32 | 1조 395억 | (주)호반건설 | 광주 |
33 | 9,722억 | 신동아건설(주) | 인천 |
34 | 9,057억 | 삼부토건(주) | 서울 |
35 | 8,999억 | 남광토건(주) | 서울 |
36 | 8,731억 | 삼성에버랜드(주) | 서울 |
37 | 8,617억 | 에스티엑스건설(주) | 경남 |
38 | 8,402억 | 극동건설(주) | 충남 |
39 | 8,351억 | 현대중공업(주) | 울산 |
40 | 8,111억 | (주)동양건설산업 | 경기 |
41 | 8,003억 | (주)서브원 | 서울 |
42 | 7,425억 | 고려개발(주) | 경기 |
43 | 7,230억 | 진흥기업(주) | 인천 |
44 | 6,983억 | 동아건설산업(주) | 서울 |
45 | 6,888억 | (주)포스코엔지니어링 | 경기 |
46 | 6,749억 | 신세계건설(주) | 서울 |
47 | 6,412억 | 우미건설(주) | 전남 |
48 | 5,758억 | 현대엔지니어링(주) | 서울 |
49 | 5,599억 | 한일건설(주) | 서울 |
50 | 5,597억 | 울트라건설(주) | 서울 |
51 | 5,251억 | 대우조선해양건설(주) | 인천 |
52 | 5,241억 | 남양건설(주) | 전남 |
53 | 5,078억 | (주)삼 호 | 인천 |
54 | 4,885억 | 엘아이지건설(주) | 서울 |
55 | 4,662억 | (주)케이알산업 | 경기 |
56 | 4,588억 | 이수건설(주) | 서울 |
57 | 4,559억 | 금광기업(주) | 전남 |
58 | 4,503억 | 화성산업(주) | 대구 |
59 | 4,234억 | (주)반도건설 | 인천 |
60 | 4,221억 | 대보건설(주) | 경기 |
61 | 4,085억 | (주)흥화 | 경북 |
62 | 3,882억 | 대방건설(주) | 경기 |
63 | 3,788억 | (주)동원개발 | 부산 |
64 | 3,651억 | 임광토건(주) | 서울 |
65 | 3,634억 | (주)효 성 | 서울 |
66 | 3,602억 | (주)서해종합건설 | 서울 |
67 | 3,584억 | (주)동일토건 | 충남 |
68 | 3,496억 | 일성건설(주) | 인천 |
69 | 3,457억 | (주)부영주택 | 서울 |
70 | 3,343억 | (주)이테크건설 | 서울 |
71 | 3,336억 | 우림건설(주) | 경기 |
72 | 3,320억 | 요진건설산업(주) | 강원 |
73 | 3,314억 | 한국전력기술(주) | 경기 |
74 | 3,246억 | 에이스종합건설(주) | 서울 |
75 | 3,165억 | 티이씨건설(주) | 경기 |
76 | 3,162억 | (주)대 원 | 충북 |
77 | 3,152억 | 중흥건설(주) | 전남 |
78 | 3,057억 | 신안종합건설 | 서울 |
79 | 3,031억 | 동문건설(주) | 서울 |
80 | 2,981억 | 양우건설(주) | 서울 |
81 | 2,846억 | (주)우남건설 | 충남 |
82 | 2,750억 | 대우산업개발(주) | 인천 |
83 | 2,696억 | (주)신일건업 | 서울 |
84 | 2,632억 | 범양건영(주) | 충남 |
85 | 2,603억 | (주)남흥건설 | 전남 |
86 | 2,527억 | (주)대명건설 | 경북 |
87 | 2,460억 | 경동건설(주) | 부산 |
88 | 2,399억 | 강산건설(주) | 서울 |
89 | 2,387억 | (주)중앙건설 | 전북 |
90 | 2,359억 | (주)삼미건설 | 부산 |
91 | 2,331억 | (주)대저건설 | 경남 |
92 | 2,309억 | 씨제이건설(주) | 경기 |
93 | 2,301억 | (주)원 건 설 | 충북 |
94 | 2,264억 | (주)금성백조주택 | 대전 |
95 | 2,209억 | (주)보성 | 전남 |
96 | 2,182억 | 동원시스템즈(주) | 경기 |
97 | 2,132억 | 아이에스동서(주) | 서울 |
98 | 2,120억 | 남해종합개발 | 전남 |
99 | 2,116억 | (주)삼환까뮤 | 인천 |
100 | 2,098억 | (주)파라다이스글로벌 | 부산 |
<건설업종별 공사실적 상위 10개사 현황>
토건(토목+건축) | 토목 | 건축 | |||||
상호 | 기성액 | 상호 | 기성액 | 상호 | 기성액 | ||
현대건설(주) | 6,230,844 | 현대건설(주) | 2,954,859 | 삼성물산(주) | 3,556,102 | ||
삼성물산(주) | 5,241,221 | (주)대우건설 | 1,807,668 | 현대건설(주) | 3,275,985 | ||
(주)포스코건설 | 4,563,399 | 삼성물산(주) | 1,685,119 | (주)포스코건설 | 3,120,756 | ||
(주)대우건설 | 4,502,437 | (주)포스코건설 | 1,442,643 | 지에스건설(주) | 3,016,428 | ||
지에스건설(주) | 4,285,048 | 대림산업(주) | 1,351,558 | (주)대우건설 | 2,694,769 | ||
대림산업(주) | 2,919,352 | 지에스건설(주) | 1,268,620 | 롯데건설(주) | 2,114,642 | ||
롯데건설(주) | 2,758,171 | 에스케이건설(주) | 1,054,112 | 두산건설(주) | 1,621,711 | ||
두산건설(주) | 2,166,964 | 쌍용건설(주) | 1,011,493 | 대림산업(주) | 1,567,794 | ||
에스케이건설(주) | 1,833,706 | 현대산업개발(주) | 703,777 | (주)한화건설 | 1,324,373 | ||
(주)한화건설 | 1,798,410 | 롯데건설(주) | 643,529 | 현대엠코(주) | 1,236,272 |
산업·환경설비 | 조경 | |||
상호 | 기성액 | 상호 | 기성액 | |
삼성엔지니어링(주) | 6,107,003 | 삼성에버랜드(주) | 101,739 | |
현대건설(주) | 4,512,380 | 경남기업(주) | 59,563 | |
현대중공업(주) | 3,597,774 | 현대건설(주) | 50,461 | |
지에스건설(주) | 3,091,968 | 삼성물산(주) | 49,509 | |
대림산업(주) | 2,929,733 | 현대산업개발(주) | 49,369 | |
에스케이건설(주) | 2,830,603 | 계룡건설산업(주) | 44,567 | |
두산중공업(주) | 2,745,354 | 두산건설(주) | 43,242 | |
(주)대우건설 | 2,554,942 | (주)한 양 | 37,852 | |
(주)포스코건설 | 1,439,354 | 코오롱글로벌(주) | 33,985 | |
(주)한화건설 | 1,245,158 | (주)호반건설 | 33,886 |