연번 | 상호 | 시평액 | ||
토건 | 토목 | 건축 | ||
1 | 현대건설(주) | 11,120,057 | 7,443,987 | 8,987,155 |
2 | 삼성물산(주) | 10,213,211 | 6,430,342 | 8,932,850 |
3 | 지에스건설(주) | 8,518,609 | 5,042,655 | 7,605,389 |
4 | (주)포스코건설 | 7,943,009 | 4,987,233 | 6,650,124 |
5 | 대림산업(주) | 7,363,220 | 5,579,291 | 5,963,607 |
6 | (주)대우건설 | 6,891,887 | 4,420,203 | 5,228,957 |
7 | 롯데건설(주) | 4,714,664 | 2,749,690 | 4,206,294 |
8 | 현대산업개발(주) | 3,928,993 | 2,982,406 | 3,266,181 |
9 | 에스케이건설(주) | 3,340,565 | 2,522,512 | 2,501,946 |
10 | 두산건설(주) | 2,743,798 | 1,526,424 | 2,316,420 |
11 | (주)한화건설 | 2,716,190 | 1,822,288 | 2,349,391 |
12 | 두산중공업(주) | 2,701,978 | 1,878,155 | 2,018,359 |
13 | 금호산업(주) | 2,253,780 | 1,189,785 | 1,869,055 |
14 | 쌍용건설(주) | 2,159,525 | 1,411,717 | 1,523,358 |
15 | (주)한진중공업 | 1,952,096 | 1,633,677 | 1,249,328 |
16 | 한라건설(주) | 1,928,126 | 1,184,785 | 1,523,016 |
17 | 경남기업(주) | 1,889,323 | 1,272,156 | 1,402,355 |
18 | 동부건설(주) | 1,769,364 | 1,253,199 | 1,238,268 |
19 | (주)태영건설 | 1,767,880 | 1,236,481 | 1,503,882 |
20 | 계룡건설산업(주) | 1,709,136 | 1,104,509 | 1,385,153 |
21 | 삼성엔지니어링(주) | 1,603,837 | 1,216,730 | 801,253 |
22 | 코오롱건설(주) | 1,572,086 | 1,063,090 | 1,135,981 |
23 | 현대엠코(주) | 1,492,458 | 835,441 | 1,155,720 |
24 | 한신공영(주) | 1,355,728 | 934,789 | 1,001,063 |
25 | (주)케이씨씨건설 | 1,351,325 | 868,818 | 1,118,724 |
26 | 벽산건설(주) | 1,326,308 | 514,130 | 1,156,051 |
27 | 삼성중공업(주) | 1,322,677 | 705,964 | 1,065,947 |
28 | 현대중공업(주) | 1,283,247 | 1,270,362 | 139,384 |
29 | 삼환기업(주) | 1,227,064 | 977,643 | 855,803 |
30 | 풍림산업(주) | 1,156,708 | 561,781 | 939,101 |
31 | (주)한 양 | 1,100,743 | 831,401 | 759,710 |
32 | 삼부토건(주) | 1,059,010 | 887,532 | 698,715 |
33 | 에스티엑스건설(주) | 1,038,619 | 387,074 | 877,268 |
34 | 신동아건설(주) | 1,013,596 | 442,993 | 835,964 |
35 | (주)서희건설 | 1,008,607 | 500,993 | 914,878 |
36 | (주)동양건설산업 | 1,001,676 | 593,715 | 729,382 |
37 | 극동건설(주) | 938,121 | 734,192 | 665,047 |
38 | 고려개발(주) | 897,062 | 735,001 | 585,826 |
39 | 남광토건(주) | 872,144 | 603,863 | 530,890 |
40 | 임광토건(주) | 812,759 | 617,773 | 683,427 |
41 | 진흥기업(주) | 717,210 | 429,450 | 537,211 |
42 | (주)대우엔지니어링 | 715,089 | 462,410 | 690,439 |
43 | 남양건설(주) | 686,565 | 292,146 | 518,166 |
44 | 신세계건설(주) | 618,246 | 290,008 | 576,843 |
45 | 화성산업(주) | 615,236 | 300,146 | 546,710 |
46 | (주)삼 호 | 605,401 | 343,580 | 413,655 |
47 | 삼성에버랜드(주) | 603,423 | 276,777 | 432,781 |
48 | 한일건설(주) | 597,465 | 297,393 | 490,318 |
49 | (주)호반건설 | 596,823 | 139,955 | 569,659 |
50 | 울트라건설(주) | 555,586 | 441,787 | 344,704 |
51 | 현대엔지니어링(주) | 545,219 | 391,174 | 384,112 |
52 | (주)서브원 | 532,213 | 85,566 | 528,696 |
53 | 엘아이지건설(주) | 493,666 | 272,282 | 400,293 |
54 | 대우조선해양건설(주) | 489,675 | 341,930 | 373,923 |
55 | 동아건설산업(주) | 471,661 | 286,994 | 287,893 |
56 | 우미건설(주) | 465,096 | 177,100 | 442,654 |
57 | 우림건설(주) | 459,544 | 116,620 | 445,935 |
58 | 범양건영(주) | 431,569 | 310,054 | 353,982 |
59 | 금광기업(주) | 431,041 | 361,895 | 181,997 |
60 | (주)케이알산업 | 427,037 | 350,918 | 320,168 |
61 | 요진건설산업(주) | 413,455 | 225,077 | 384,065 |
62 | 이수건설(주) | 410,085 | 232,974 | 351,925 |
63 | (주)반도건설 | 404,343 | 128,301 | 375,939 |
64 | (주)서해종합건설 | 403,246 | 84,765 | 390,593 |
65 | (주)우남건설 | 359,909 | 34,581 | 339,144 |
66 | 대우자동차판매(주) | 358,080 | 120,199 | 290,734 |
67 | (주)흥화 | 347,602 | 316,255 | 242,443 |
68 | (주)동일토건 | 345,879 | 92,103 | 318,264 |
69 | 대보건설(주) | 328,391 | 264,471 | 222,490 |
70 | (주)중앙건설 | 325,792 | 100,368 | 285,997 |
71 | 티이씨건설(주) | 325,303 | 166,519 | 306,868 |
72 | (주)삼환까뮤 | 314,525 | 147,333 | 297,821 |
73 | (주)신일건업 | 314,066 | 109,148 | 303,807 |
74 | 양우건설(주) | 310,030 | 171,676 | 286,025 |
75 | (주)부영주택 | 308,085 | 46,679 | 291,936 |
76 | 에이스종합건설(주) | 306,279 | 158,969 | 238,635 |
77 | 일성건설(주) | 298,478 | 249,258 | 243,679 |
78 | 대방건설(주) | 286,055 | 74,371 | 272,870 |
79 | (주)효 성 | 285,870 | 114,592 | 271,112 |
80 | (주)현 진 | 281,987 | 114,284 | 252,561 |
81 | 일신건영(주) | 279,091 | 135,756 | 253,949 |
82 | 월드건설(주) | 277,973 | 72,836 | 254,060 |
83 | 한국전력기술(주) | 274,821 | 263,762 | 220,758 |
84 | (주)이테크건설 | 269,021 | 123,210 | 256,200 |
85 | 동문건설(주) | 265,113 | 87,257 | 251,422 |
86 | 대성산업(주) | 256,060 | 69,388 | 244,844 |
87 | 남해종합개발 | 242,293 | 176,400 | 205,905 |
88 | 신안종합건설 | 240,557 | 145,613 | 110,833 |
89 | (주)삼미건설 | 239,973 | 196,043 | 175,736 |
90 | (주)원 건 설 | 238,245 | 158,442 | 142,652 |
91 | (주)대저건설 | 234,782 | 223,225 | 96,961 |
92 | 동원시스템즈(주) | 232,871 | 102,176 | 216,356 |
93 | (주)협성종합건업 | 231,706 | 195,156 | 89,857 |
94 | 중흥건설(주) | 230,982 | 176,533 | 186,106 |
95 | 성우종합건설(주) | 228,972 | 58,271 | 211,031 |
96 | (주)대 원 | 227,773 | 146,308 | 197,247 |
97 | (주)신안 | 226,770 | 46,180 | 218,764 |
98 | (주)동원개발 | 226,422 | 61,562 | 182,055 |
99 | 아이에스동서(주) | 226,405 | 59,186 | 193,914 |
100 | 성원건설(주) | 223,638 | 115,870 | 166,957 |
101 | 한림건설(주) | 214,482 | 77,124 | 173,541 |
102 | 신성건설(주) | 208,718 | 102,238 | 158,060 |
103 | 한솔건설(주) | 203,526 | 74,961 | 160,471 |
104 | (주)서 한 | 202,243 | 130,460 | 181,276 |
105 | 선원건설(주) | 200,932 | 81,134 | 189,166 |
106 | (주)대명건설 | 195,925 | 106,952 | 170,493 |
107 | 강산건설(주) | 192,454 | 153,812 | 146,556 |
108 | 씨제이건설(주) | 192,121 | 57,842 | 172,066 |
109 | 태평양개발(주) | 182,297 | 149,359 | 133,044 |
110 | 삼보이엔씨(주) | 181,262 | 167,840 | 115,668 |
111 | 경동건설(주) | 180,454 | 95,987 | 159,546 |
112 | 동광건설(주) | 179,777 | 145,391 | 125,038 |
113 | (주)금강주택 | 179,730 | 83,500 | 162,861 |
114 | (주)제일건설 | 178,574 | 16,563 | 178,574 |
115 | 신한종합건설(주) | 176,362 | 140,187 | 149,675 |
116 | 성지건설(주) | 173,563 | 113,719 | 108,223 |
117 | (주)휴먼텍코리아 | 172,339 | 129,039 | 138,236 |
118 | (주)신 한 | 170,834 | 87,811 | 158,174 |
119 | (주)남흥건설 | 169,768 | 141,827 | 139,375 |
120 | (주)우 방 | 160,993 | 77,734 | 146,328 |
121 | (주)화성개발 | 159,681 | 68,958 | 140,343 |
122 | 신원종합개발(주) | 156,841 | 90,674 | 135,850 |
123 | 남화토건(주) | 156,376 | 89,705 | 107,472 |
124 | 보성건설(주) | 156,079 | 28,503 | 143,203 |
125 | (주)금성백조주택 | 155,489 | 55,026 | 148,829 |
126 | (주)포스코에이앤씨건축사사무소 | 153,627 | 96,282 | 153,627 |
127 | (주)신도종합건설 | 152,940 | 18,918 | 149,010 |
128 | 한동건설(주) | 151,911 | 122,189 | 118,326 |
129 | (주)보미종합건설 | 150,556 | 40,222 | 149,146 |
130 | 중흥종합건설(주) | 149,767 | 100,679 | 127,168 |
131 | (주)인터컨스텍 | 145,930 | 142,959 | 38,151 |
132 | 현대로템(주) | 144,442 | 70,873 | 112,518 |
133 | 동양메이저(주) | 144,384 | 26,168 | 127,398 |
134 | (주)신창건설 | 144,250 | 9,794 | 138,795 |
135 | (주)한미글로벌건축사사무소 | 143,580 | 109,387 | 137,191 |
136 | 신동아종합건설(주) | 140,417 | 75,486 | 109,432 |
137 | 남광건설(주) | 138,569 | 98,364 | 122,433 |
138 | 흥우건설(주) | 137,858 | 86,974 | 118,804 |
139 | 동양종합건설(주) | 136,919 | 111,678 | 116,338 |
140 | 대주건설(주) | 136,366 | 13,756 | 122,610 |
141 | (주)오렌지이엔지 | 136,242 | 129,117 | 73,415 |
142 | 유진기업(주) | 133,750 | 82,774 | 103,405 |
143 | (주)동일 | 133,514 | 52,785 | 121,217 |
144 | 해동건설(주) | 132,823 | 126,261 | 63,997 |
145 | 세영종합건설(주) | 132,492 | 71,988 | 120,131 |
146 | 세원건설(주) | 131,693 | 103,539 | 107,302 |
147 | 태동건설(주) | 130,895 | 117,180 | 84,870 |
148 | 남영건설(주) | 130,109 | 83,768 | 104,137 |
149 | 일광실업(주) | 129,674 | 81,287 | 113,963 |
150 | 현대아산(주) | 129,498 | 69,988 | 109,273 |
151 | (주)엠지엘 | 129,355 | 33,772 | 110,995 |
152 | 동신건설(주) | 128,845 | 75,804 | 76,913 |
153 | (주)후 지 타 | 120,086 | 8,631 | 120,086 |
154 | (주)삼정 | 119,434 | 63,052 | 101,129 |
155 | (주)동아지질 | 118,969 | 117,145 | 91,122 |
156 | 대경건설(주) | 118,219 | 90,884 | 98,351 |
157 | (주)유성건설 | 116,915 | 89,301 | 91,038 |
158 | 한성건설(주) | 115,858 | 28,293 | 112,350 |
159 | 흥한건설(주) | 112,683 | 103,316 | 68,954 |
160 | (주)도원이엔씨 | 112,363 | 85,780 | 84,888 |
161 | 원일종합건설(주) | 112,111 | 5,789 | 112,111 |
162 | 제일건설(주) | 110,583 | 71,034 | 97,999 |
163 | (주)한국가스기술공사 | 110,148 | 108,811 | 99,876 |
164 | 남해종합건설(주) | 109,561 | 82,267 | 96,718 |
165 | (주)파라다이스글로벌 | 106,769 | 47,084 | 102,599 |
166 | 대림종합건설(주) | 106,000 | 78,592 | 74,731 |
167 | (주)삼일기업공사 | 105,505 | 34,782 | 101,572 |
168 | (주)모아종합건설 | 105,347 | 30,854 | 83,084 |
169 | (주)대림종합건설 | 105,061 | 77,151 | 84,410 |
170 | 한솔이엠이(주) | 104,948 | 68,340 | 94,121 |
171 | 서진산업(주) | 103,761 | 92,963 | 65,748 |
172 | (주)이랜드건설 | 103,631 | 20,680 | 103,568 |
173 | 이화공영(주) | 102,299 | 44,717 | 97,182 |
174 | 삼보종합건설(주) | 102,196 | 94,832 | 55,746 |
175 | 중앙건설(주) | 102,021 | 94,839 | 57,490 |
176 | (주)국제건설 | 101,982 | 80,248 | 77,058 |
177 | 신안건설산업(주) | 101,947 | 39,042 | 98,394 |
178 | 성원산업개발(주) | 101,733 | 49,295 | 79,965 |
179 | (주)우미토건 | 100,997 | 94,147 | 55,539 |
180 | 가산토건(주) | 100,954 | 100,954 | 18,800 |
181 | (주)화인종합건설 | 100,149 | 63,874 | 87,698 |
182 | 남도건설(주) | 100,013 | 89,983 | 63,257 |
183 | (주)엘드건설 | 99,172 | 42,122 | 82,975 |
184 | 유호산업개발(주) | 98,446 | 74,326 | 83,150 |
185 | 섬강종합건설(주) | 98,348 | 81,956 | 75,591 |
186 | 세광종합건설(주) | 97,162 | 11,388 | 96,078 |
187 | 세기건설(주) | 96,386 | 93,206 | 29,337 |
188 | 타임건설(주) | 96,232 | 33,270 | 92,999 |
189 | (주)영무토건 | 96,010 | 76,869 | 80,504 |
190 | (주)대아건설 | 95,931 | 84,036 | 70,232 |
191 | (주)환경시설관리공사 | 95,734 | 95,552 | 46,680 |
192 | 정상종합건설(주) | 95,231 | 87,294 | 57,105 |
193 | 갑을건설(주) | 95,113 | 77,611 | 72,469 |
194 | (주)신성건설 | 94,536 | 85,263 | 60,305 |
195 | 신화건설(주) | 93,108 | 85,751 | 64,412 |
196 | 한라산업개발(주) | 91,548 | 82,494 | 56,410 |
197 | (주)풍산건설 | 89,074 | 69,495 | 75,579 |
198 | 풍창건설(주) | 88,611 | 65,530 | 69,033 |
199 | (주)대 양 | 88,002 | 75,686 | 68,123 |
200 | (주)삼전건설 | 87,920 | 80,163 | 55,358 |
201 | 활림건설(주) | 86,877 | 86,117 | 35,469 |
202 | 동광종합토건(주) | 86,855 | 22,827 | 83,493 |
203 | (주)한국종합기술 | 86,565 | 84,124 | 74,822 |
204 | 진양건설(주) | 86,454 | 78,691 | 46,513 |
205 | 안정개발(주) | 86,440 | 80,664 | 35,726 |
206 | 인본건설(주) | 86,314 | 72,717 | 69,727 |
207 | 남흥건설(주) | 86,103 | 38,438 | 80,505 |
208 | (주)유승건설 | 85,761 | 35,287 | 63,027 |
209 | 대원건설산업(주) | 85,530 | 73,211 | 50,014 |
210 | (주)신 일 | 84,958 | 20,583 | 71,651 |
211 | (주)동광주택 | 84,508 | 11,486 | 84,344 |
212 | (주)우석건설 | 83,976 | 73,902 | 58,082 |
213 | 제이에이건설(주) | 83,614 | 74,368 | 56,608 |
214 | 신화종합건설(주) | 83,409 | 78,887 | 48,133 |
215 | 영진종합건설(주) | 83,186 | 67,293 | 63,491 |
216 | 한울종합건설(주) | 82,357 | 23,255 | 76,900 |
217 | 경일건설(주) | 82,145 | 63,869 | 67,213 |
218 | 일경산업개발(주) | 82,055 | 77,478 | 36,040 |
219 | 동우개발(주) | 81,824 | 64,042 | 58,267 |
220 | 대진종합건설(주) | 81,464 | 72,541 | 57,868 |
221 | 삼양건설산업(주) | 81,440 | 33,836 | 77,292 |
222 | 삼능건설(주) | 80,394 | 33,393 | 68,017 |
223 | (주)정신건설 | 79,980 | 57,554 | 52,114 |
224 | 진덕산업(주) | 78,718 | 69,405 | 54,293 |
225 | 대화건설(주) | 78,678 | 75,638 | 41,176 |
226 | (주)우 일 | 78,559 | 55,751 | 67,157 |
227 | 경화건설(주) | 78,035 | 58,183 | 56,484 |
228 | 대양건설(주) | 77,883 | 43,932 | 68,882 |
229 | 유진건설(주) | 77,097 | 67,756 | 52,409 |
230 | (주)대성건설 | 76,992 | 62,712 | 57,423 |
231 | (주)영동건설 | 76,441 | 45,294 | 64,796 |
232 | 새천년종합건설(주) | 76,128 | 69,200 | 51,822 |
233 | (주)대광건영 | 75,492 | 56,854 | 63,043 |
234 | 동성건설(주) | 75,282 | 58,772 | 62,781 |
235 | 에스디건설(주) | 75,172 | 26,169 | 72,064 |
236 | 벽산엔지니어링(주) | 75,011 | 63,403 | 66,269 |
237 | 신진종합건설(주) | 74,933 | 63,979 | 55,758 |
238 | 부강종합건설(주) | 74,694 | 65,268 | 44,283 |
239 | 동일건설(주) | 74,673 | 47,504 | 66,141 |
240 | 송촌종합건설(주) | 74,239 | 43,187 | 51,235 |
241 | 금성건설(주) | 73,712 | 59,230 | 58,021 |
242 | 동일건설(주) | 73,116 | 69,472 | 38,833 |
243 | (주)신 삼 호 | 73,072 | 70,701 | 15,252 |
244 | 원광건설(주) | 72,061 | 54,096 | 61,656 |
245 | (주)대 건 | 71,173 | 55,714 | 60,909 |
246 | 대아건설(주) | 71,143 | 40,115 | 63,830 |
247 | 우남건설(주) | 70,614 | 29,843 | 67,605 |
248 | (주)한양건설 | 69,489 | 60,089 | 52,513 |
249 | 한국건설(주) | 69,454 | 11,893 | 64,922 |
250 | 미래도건설(주) | 69,256 | 51,395 | 57,895 |
251 | (주)아크온종합건설 | 69,054 | 52,023 | 58,798 |
252 | 삼중종합건설(주) | 69,049 | 55,227 | 50,185 |
253 | (주)대동주택 | 68,795 | 14,451 | 58,558 |
254 | 경남테크(주) | 67,871 | 60,966 | 22,313 |
255 | 대양종합건설(주) | 67,780 | 44,433 | 60,884 |
256 | (주)신영그린시스 | 67,588 | 20,072 | 65,928 |
257 | 구산토건(주) | 67,573 | 54,519 | 51,079 |
258 | 한국개발(주) | 67,137 | 60,846 | 44,157 |
259 | 대선건설(주) | 66,763 | 60,554 | 50,968 |
260 | 대호산업(주) | 66,695 | 60,644 | 42,908 |
261 | 대창건설(주) | 66,216 | 55,872 | 49,725 |
262 | (합)군장종합건설 | 65,518 | 45,453 | 53,144 |
263 | (유)한백종합건설 | 65,506 | 59,392 | 44,327 |
264 | 케이디건설(주) | 65,009 | 37,088 | 57,593 |
265 | 이엠종합건설(주) | 63,793 | 42,279 | 55,996 |
266 | 백산건설(주) | 62,900 | 56,071 | 44,083 |
267 | 금강종합건설(주) | 62,775 | 49,168 | 55,136 |
268 | 영도건설산업(주) | 62,750 | 57,057 | 40,962 |
269 | 원하종합건설(주) | 62,718 | 60,823 | 28,424 |
270 | 래미안건설(주) | 61,729 | 23,742 | 57,309 |
271 | 흥진건설(주) | 61,706 | 54,835 | 47,666 |
272 | (주)대동이엔씨 | 61,580 | 22,368 | 41,816 |
273 | 백상이앤씨건설(주) | 61,562 | 38,428 | 55,561 |
274 | 한일개발(주) | 61,532 | 40,219 | 56,270 |
275 | 성우건설(주) | 61,386 | 53,387 | 50,097 |
276 | 신도산업개발(주) | 61,371 | 10,504 | 55,993 |
277 | 동진건설(주) | 60,508 | 58,107 | 25,783 |
278 | (주)용호건설 | 59,963 | 56,433 | 44,860 |
279 | (주)효 성 | 59,609 | 57,347 | 35,773 |
280 | 일신토건(주) | 59,543 | 55,675 | 32,441 |
281 | (주)덕산토건 | 59,372 | 47,345 | 50,029 |
282 | 우신건설(주) | 59,308 | 45,141 | 52,024 |
283 | 대창기업(주) | 59,176 | 32,249 | 53,342 |
284 | 학림건설(주) | 58,693 | 51,284 | 50,416 |
285 | 영기종합건설(주) | 58,527 | 51,544 | 39,084 |
286 | 성일건설(주) | 58,509 | 20,266 | 57,479 |
287 | 중일건설(주) | 58,381 | 30,351 | 53,671 |
288 | 남진건설(주) | 58,272 | 48,560 | 23,570 |
289 | (주)진영종합건설 | 58,085 | 56,821 | 21,175 |
290 | 동화건설(주) | 57,768 | 52,939 | 38,090 |
291 | (주)동 서 | 57,048 | 51,100 | 40,462 |
292 | (주)한반도건설 | 56,852 | 46,793 | 43,078 |
293 | (주)영동 | 56,510 | 19,311 | 48,503 |
294 | (주)새한종합건설 | 55,975 | 36,622 | 45,050 |
295 | 정우개발(주) | 55,921 | 49,989 | 34,865 |
296 | 이에스산업(주) | 55,752 | 47,714 | 42,713 |
297 | 일산종합건설(주) | 55,694 | 48,490 | 40,969 |
297 | 우진건설(주) | 55,694 | 52,655 | 26,939 |
299 | 동대건설(주) | 55,388 | 53,577 | 24,863 |
300 | 청광종합건설(주) | 55,086 | 24,283 | 53,140 |
301 | (주)대원종합건설 | 55,073 | 52,479 | 22,385 |
302 | (주)제일종합건설 | 54,253 | 26,604 | 51,261 |
303 | (주)티에스케이워터 | 54,251 | 52,751 | 52,151 |
304 | 서림종합건설(주) | 54,212 | 39,212 | 44,376 |
305 | (주)대제종합건설 | 54,134 | 46,380 | 41,597 |
306 | (주)광영토건 | 53,842 | 6,966 | 53,842 |
307 | (주)우미산업개발 | 53,837 | 10,689 | 53,837 |
308 | 동림건설(주) | 53,723 | 44,928 | 36,297 |
309 | 삼호개발(주) | 53,613 | 53,613 | 49,698 |
310 | 우진건설(주) | 53,438 | 48,553 | 34,572 |
311 | (주)근복공영 | 53,298 | 26,331 | 48,063 |
312 | 유성건설(주) | 53,210 | 41,646 | 43,796 |
313 | 현대엘리베이터(주) | 52,937 | 30,548 | 52,825 |
314 | 관보토건(주) | 52,720 | 48,168 | 38,575 |
315 | 대지건설(주) | 52,625 | 39,267 | 42,502 |
316 | 제이에스건설(주) | 52,566 | 45,142 | 41,667 |
317 | 효정건설(주) | 52,147 | 24,911 | 49,937 |
318 | (주)동훈건설 | 52,131 | 24,421 | 33,898 |
319 | 동서건설(주) | 51,945 | 37,885 | 45,068 |
320 | (주)대 송 | 51,875 | 46,803 | 33,101 |
321 | 삼구건설(주) | 51,674 | 22,891 | 48,357 |
322 | (주)유탑엔지니어링건축사사무소 | 51,476 | 40,361 | 49,633 |
323 | 승화건설산업(주) | 51,255 | 37,046 | 42,650 |
324 | 화성종합건설(주) | 50,903 | 41,664 | 43,331 |
325 | 수자원기술(주) | 50,827 | 50,758 | 39,612 |
326 | 중아건설(주) | 50,729 | 8,010 | 50,357 |
327 | 현대스틸산업(주) | 50,635 | 35,883 | 33,803 |
328 | 청도건설(주) | 50,494 | 37,047 | 44,188 |
329 | 동진건설(주) | 50,281 | 44,740 | 34,814 |
330 | 동양종합건설(주) | 50,229 | 35,406 | 42,503 |
331 | 서대종합건설(주) | 50,126 | 48,041 | 26,018 |
332 | 성보건설산업(주) | 50,073 | 38,235 | 42,979 |
332 | 동도건설(주) | 50,073 | 21,006 | 47,542 |
334 | (주)삼 건 사 | 50,005 | 45,069 | 29,332 |
335 | 율림건설(주) | 50,004 | 19,481 | 47,176 |
336 | 원섭건설(주) | 49,919 | 35,243 | 42,143 |
337 | (주)그리마건설 | 49,850 | 39,037 | 33,363 |
338 | 우주종합건설(주) | 49,769 | 29,311 | 42,695 |
339 | 인보건설(주) | 49,732 | 37,589 | 41,191 |
340 | 덕동종합건설(주) | 49,521 | 36,207 | 39,213 |
341 | 현해건설(주) | 49,372 | 31,746 | 44,958 |
342 | (주)성전건설 | 49,167 | 42,058 | 36,975 |
343 | 한양개발(주) | 49,039 | 26,307 | 44,586 |
344 | (주)다우와키움건설 | 48,965 | 20,926 | 45,021 |
345 | (주)동부토건 | 48,943 | 21,295 | 44,873 |
346 | (주)유창종합건설 | 48,942 | 48,448 | 20,282 |
347 | 장학건설(주) | 48,939 | 11,451 | 48,750 |
348 | (주)삼진씨앤씨 | 48,886 | 37,319 | 42,846 |
349 | (주)동국에스엔씨 | 48,734 | 32,178 | 29,026 |
350 | (주)씨 엘 | 48,682 | 29,634 | 39,803 |
351 | 운양건설(주) | 48,629 | 48,056 | 33,387 |
352 | (주)케이지건설 | 48,565 | 42,810 | 36,987 |
353 | 태림종합건설(주) | 47,914 | 38,753 | 40,509 |
354 | 우경건설(주) | 47,694 | 47,631 | 14,631 |
355 | 흥륭종합건설(주) | 47,644 | 35,990 | 40,572 |
356 | 서광종합개발(주) | 47,606 | 26,310 | 30,878 |
357 | 동성산업(주) | 47,384 | 38,828 | 34,814 |
358 | 국제산업(주) | 47,372 | 28,861 | 40,842 |
359 | 희경건설(주) | 47,343 | 14,895 | 45,457 |
360 | (주)덕영종합건설 | 47,299 | 37,656 | 33,972 |
361 | 태성건설(주) | 47,102 | 43,272 | 36,582 |
362 | 한부종합건설(주) | 46,972 | 31,740 | 42,933 |
363 | 라온건설(주) | 46,958 | 18,336 | 43,496 |
364 | 스톤건설(주) | 46,763 | 24,221 | 28,021 |
365 | 동신건설산업(주) | 46,755 | 38,593 | 21,234 |
366 | (주)흥건 | 46,474 | 40,857 | 34,493 |
367 | (주)태성건설 | 46,366 | 38,857 | 33,744 |
368 | 거동건설(주) | 46,354 | 39,275 | 33,601 |
369 | 고운시티아이(주) | 46,347 | 40,771 | 34,667 |
370 | 동우건설산업(주) | 45,810 | 44,900 | 20,158 |
371 | (주)엔에이치개발 | 45,700 | 16,975 | 45,700 |
372 | (주)삼 양 사 | 45,671 | 37,602 | 34,819 |
373 | (주)서원건설 | 45,557 | 21,686 | 36,076 |
374 | 티엘종합건설(주) | 45,342 | 26,868 | 32,403 |
375 | (주)반도종합건설 | 45,321 | 6,833 | 44,428 |
376 | (주)태아건설 | 45,226 | 43,726 | 43,126 |
377 | 진지건설(주) | 45,187 | 43,552 | 20,829 |
378 | 고합종합건설(주) | 44,896 | 41,905 | 21,841 |
379 | (주)대아건설 | 44,736 | 40,105 | 31,261 |
380 | (주)인터불고건설 | 44,692 | 34,668 | 33,096 |
381 | 대국건설산업(주) | 44,510 | 33,903 | 33,676 |
382 | 남국종합건설(주) | 44,468 | 34,613 | 32,963 |
383 | (주)건 우 | 44,234 | 14,526 | 42,129 |
384 | (주)영진토건 | 44,087 | 21,315 | 40,268 |
385 | 가산종합건설(주) | 44,074 | 43,562 | 19,138 |
386 | 용광산업개발(주) | 44,057 | 35,887 | 33,768 |
387 | (유)정문건설 | 44,040 | 33,853 | 33,528 |
388 | (합)삼우건설 | 44,039 | 42,939 | 13,684 |
389 | 신한건설(주) | 44,035 | 33,684 | 39,547 |
390 | 광득종합건설(주) | 43,887 | 33,670 | 38,874 |
391 | 새한건설(주) | 43,787 | 38,699 | 37,107 |
392 | 화산건설(주) | 43,760 | 36,603 | 37,808 |
393 | 혜성건설(주) | 43,648 | 39,054 | 25,526 |
394 | (주)고덕종합건설 | 43,551 | 32,184 | 37,548 |
395 | 중흥에스클래스건설(주) | 43,205 | 25,635 | 37,753 |
396 | 우석종합건설(주) | 43,193 | 41,568 | 16,673 |
397 | 용진종합건설(주) | 42,710 | 40,144 | 24,501 |
398 | 라온산업개발(주) | 42,466 | 32,650 | 37,626 |
399 | 한성피씨건설(주) | 42,389 | 5,021 | 42,284 |
400 | (주)산호씨앤디대부 | 42,134 | 37,042 | 20,291 |
401 | 영안건설(주) | 41,989 | 36,669 | 32,885 |
402 | 한빛건설(주) | 41,953 | 15,556 | 39,302 |
403 | 새미래건설(주) | 41,943 | 34,026 | 32,981 |
404 | 동남종합건설(주) | 41,934 | 31,735 | 37,361 |
405 | 우람종합건설(주) | 41,918 | 38,068 | 29,451 |
406 | 성삼종합개발(주) | 41,840 | 34,695 | 37,134 |
407 | (주)동인건설 | 41,541 | 38,725 | 20,478 |
408 | (주)거성토건 | 41,427 | 35,120 | 33,081 |
409 | 명진토건(주) | 41,200 | 29,362 | 35,644 |
410 | 흥국건설(주) | 41,011 | 38,826 | 19,719 |
411 | (유)아산종합건설 | 40,916 | 32,065 | 34,470 |
412 | (주)신세계토건 | 40,812 | 26,417 | 36,060 |
413 | (주)한창건업 | 40,631 | 23,057 | 35,070 |
414 | 경림건설(주) | 40,413 | 29,418 | 33,189 |
415 | 선광토건(주) | 40,306 | 35,362 | 27,505 |
416 | (유)동현건설 | 40,283 | 23,067 | 35,616 |
417 | (주)금강건설 | 40,281 | 34,186 | 24,345 |
418 | (주)두진건설 | 40,280 | 34,389 | 32,287 |
419 | 태웅건설(주) | 40,246 | 39,679 | 16,269 |
420 | 아트건설(주) | 40,218 | 33,851 | 32,930 |
421 | 명신종합건설(주) | 39,933 | 32,528 | 31,382 |
422 | 토우건설(주) | 39,923 | 37,129 | 19,396 |
423 | 대흥종합건설(주) | 39,731 | 36,138 | 22,971 |
424 | 인본산업(주) | 39,610 | 33,759 | 29,448 |
425 | 강동건설(주) | 39,579 | 35,100 | 29,536 |
