번호 | 분류 | 제목 | 자료출처 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 용어 | 건축관계법규 법률용어정리 1 | 264,427 | |
공지 | 국계법 | 전국자치법규 | 292,536 | |
공지 | 용어 | 용도지역의 정의 | 285,515 | |
공지 | 용어 | 도로 및 지목 종류 구분 | 273,803 | |
80 | 질의회신판례 | 옥외계단 바닥면적과 건축면적의 기준 1 | 28,246 | |
79 | 주택법 | 서울 임대용적률 최대 50% 인센티브 | 12,312 | |
78 | 도정-재래시장 | 재래시장정비사업 업무편람(직원교육용) | 14,799 | |
77 | 관계법규 | 엔지니어링사업대가의 기준 | 12,355 | |
76 | 관계법규 | 건축물 등기촉탁 서비스 | 13,093 | |
75 | 관계법규 | 대공방어협조구역 | 16,215 | |
74 | 주택법 | 발코니확장 2 | 16,145 | |
73 | 주택법 |
분양가상한제
5 ![]() |
11,042 | |
72 | 주차장법 | 부설주차장 설치대상시설물 설치기준 1 | 12,344 | |
71 | 관계법규 | 문화재 현상 변경 2 | 9,655 |