기반시설부담금 산정을 위한 개별공시지가 평균 | |||||||||||||
2006년 개별공시지가 평균 (2006.07.12 ~ 2007.06.09) | |||||||||||||
서 울 특 별 시 (25) | 인 천 광 역 시 (10) | 대 구 광 역 시 (8) | |||||||||||
강남구 | 都 | 6,310,000 | 원/㎡ | 중구 | 都 | 251,000 | 원/㎡ | 중구 | 都 | 1,370,000 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | - | 外 | - | ||||||||
서초구 | 都 | 4,640,000 | 원/㎡ | 동구 | 都 | 572,000 | 원/㎡ | 동구 | 都 | 380,000 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | - | 外 | - | ||||||||
송파구 | 都 | 4,040,000 | 원/㎡ | 남구 | 都 | 781,000 | 원/㎡ | 서구 | 都 | 549,000 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | - | 外 | - | ||||||||
강동구 | 都 | 2,910,000 | 원/㎡ | 서구 | 都 | 364,000 | 원/㎡ | 남구 | 都 | 609,000 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | 68,000 | 外 | - | ||||||||
중구 | 都 | 6,380,000 | 원/㎡ | 남동구 | 都 | 811,000 | 원/㎡ | 북구 | 都 | 552,000 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | - | 外 | - | ||||||||
종로구 | 都 | 3,300,000 | 원/㎡ | 연수구 | 都 | 828,000 | 원/㎡ | 수성구 | 都 | 847,000 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | - | 外 | - | ||||||||
용산구 | 都 | 2,910,000 | 원/㎡ | 부평구 | 都 | 895,000 | 원/㎡ | 달서구 | 都 | 597,000 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | - | 外 | - | ||||||||
마포구 | 都 | 2,590,000 | 원/㎡ | 계양구 | 都 | 840,000 | 원/㎡ | 달성군 | 都 | 96,000 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | - | 外 | 32,600 | ||||||||
서대문구 | 都 | 2,070,000 | 원/㎡ | 강화군 | 都 | 73,200 | 원/㎡ | 광 주 광 역 시 (5) | |||||
外 | - | 外 | 32,600 | 동구 | 都 | 681,000 | 원/㎡ | ||||||
동대문구 | 都 | 2,280,000 | 원/㎡ | 옹진군 | 都 | 13,000 | 원/㎡ | 外 | - | ||||
外 | - | 外 | - | 서구 | 都 | 448,000 | 원/㎡ | ||||||
성동구 | 都 | 2,440,000 | 원/㎡ | 경 기 도 (31) | 外 | - | |||||||
外 | - | 수원시 | 都 | 691,000 | 원/㎡ | 남구 | 都 | 324,000 | 원/㎡ | ||||
광진구 | 都 | 2,250,000 | 원/㎡ | 外 | - | 外 | - | ||||||
外 | - | 과천시 | 都 | 2,290,000 | 원/㎡ | 북구 | 都 | 344,000 | 원/㎡ | ||||
관악구 | 都 | 2,150,000 | 원/㎡ | 外 | - | 外 | - | ||||||
外 | - | 성남시 | 都 | 1,670,000 | 원/㎡ | 관진구 | 都 | 190,000 | 원/㎡ | ||||
동작구 | 都 | 2,110,000 | 원/㎡ | 外 | - | 外 | 11,000 | ||||||
外 | - | 안양시 | 都 | 1,450,000 | 원/㎡ | 울 산 광 역 시 (5) | |||||||
영등포구 | 都 | 2,730,000 | 원/㎡ | 外 | - | 중구 | 都 | 477,000 | 원/㎡ | ||||
外 | - | 광명시 | 都 | 1,530,000 | 원/㎡ | 外 | - | ||||||
구로구 | 都 | 1,900,000 | 원/㎡ | 外 | - | 남구 | 都 | 266,000 | 원/㎡ | ||||
外 | - | 부천시 | 都 | 1,276,000 | 원/㎡ | 外 | - | ||||||
양천구 | 都 | 2,300,000 | 원/㎡ | 外 | - | 동구 | 都 | 249,000 | 원/㎡ | ||||
外 | - | 하남시 | 都 | 1,674,000 | 원/㎡ | 外 | - | ||||||
강서구 | 都 | 1,680,000 | 원/㎡ | 外 | - | 북구 | 都 | 81,000 | 원/㎡ | ||||
外 | - | 구리시 | 都 | 1,250,000 | 원/㎡ | 外 | 11,400 | ||||||
금천구 | 都 | 1,700,000 | 원/㎡ | 外 | - | 울주군 | 都 | 68,500 | 원/㎡ | ||||
外 | - | 군포시 | 都 | 1,240,000 | 원/㎡ | 外 | 8,740 | ||||||
중랑구 | 都 | 1,660,000 | 원/㎡ | 外 | - | 강 원 도 (18) | |||||||
外 | - | 의왕시 | 都 | 1,110,000 | 원/㎡ | 춘천시 | 都 | 79,400 | 원/㎡ | ||||
노원구 | 都 | 1,740,000 | 원/㎡ | 外 | - | 外 | 5,960 | ||||||
外 | - | 고양시 | 都 | 1,320,000 | 원/㎡ | 원주시 | 都 | 140,000 | 원/㎡ | ||||
성북구 | 都 | 1,870,000 | 원/㎡ | 外 | 354,000 | 外 | 12,400 | ||||||
外 | - | 안산시 | 都 | 372,000 | 원/㎡ | 평창군 | 都 | 60,700 | 원/㎡ | ||||
강북구 | 都 | 1,620,000 | 원/㎡ | 外 | - | 外 | 4,220 | ||||||
外 | - | 시흥시 | 都 | 617,400 | 원/㎡ | 홍천군 | 都 | 25,400 | 원/㎡ | ||||
도봉구 | 都 | 1,710,000 | 원/㎡ | 外 | 190,000 | 外 | 7,110 | ||||||
外 | - | 용인시 | 都 | 355,000 | 원/㎡ | 횡성군 | 都 | 101,000 | 원/㎡ | ||||
은평구 | 都 | 1,680,000 | 원/㎡ | 外 | 44,300 | 外 | 4,760 | ||||||
外 | - | 평택시 | 都 | 257,000 | 원/㎡ | 강릉시 | 都 | 98,400 | 원/㎡ | ||||
부 산 광 역 시 (16) | 外 | 88,900 | 外 | 8,160 | |||||||||
중구 | 都 | 2,060,000 | 원/㎡ | 안성시 | 都 | 159,000 | 원/㎡ | 동해시 | 都 | 18,200 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | 33,000 | 外 | 10,100 | ||||||||
서구 | 都 | 456,000 | 원/㎡ | 화성시 | 都 | 271,000 | 원/㎡ | 속초시 | 都 | 98,000 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | 71,900 | 外 | 105,000 | ||||||||
동구 | 都 | 888,000 | 원/㎡ | 남양주시 | 都 | 464,000 | 원/㎡ | 태백시 | 都 | 19,900 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | 69,900 | 外 | 4,110 | ||||||||
남구 | 都 | 507,000 | 원/㎡ | 파주시 | 都 | 237,000 | 원/㎡ | 삼척시 | 都 | 22,100 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | 89,000 | 外 | 3,490 | ||||||||
북구 | 都 | 472,000 | 원/㎡ | 오산시 | 都 | 356,000 | 원/㎡ | 영월군 | 都 | 34,200 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | - | 外 | 3,090 | ||||||||
부산진구 | 都 | 843,000 | 원/㎡ | 김포시 | 都 | 375,000 | 원/㎡ | 정선군 | 都 | 23,200 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | 123,000 | 外 | 1,700 | ||||||||
해운대구 | 都 | 774,000 | 원/㎡ | 광주시 | 都 | 292,000 | 원/㎡ | 철원군 | 都 | 37,100 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | 108,000 | 外 | 3,890 | ||||||||
강서구 | 都 | 1,680,000 | 원/㎡ | 의정부시 | 都 | 755,000 | 원/㎡ | 화천군 | 都 | 24,450 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | - | 外 | 2,660 | ||||||||
연제구 | 都 | 786,000 | 원/㎡ | 동두천시 | 都 | 124,000 | 원/㎡ | 양구군 | 都 | 106,100 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | 28,900 | 外 | 1,900 | ||||||||
수영구 | 都 | 751,000 | 원/㎡ | 양주시 | 都 | 281,000 | 원/㎡ | 인제군 | 都 | 43,300 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | 109,000 | 外 | 4,820 | ||||||||
동래구 | 都 | 748,000 | 원/㎡ | 포천시 | 都 | 145,000 | 원/㎡ | 고성군 | 都 | 65,500 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | 35,800 | 外 | 9,700 | ||||||||
금정구 | 都 | 713,000 | 원/㎡ | 이천시 | 都 | 128,000 | 원/㎡ | 양양군 | 都 | 44,000 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | 28,300 | 外 | 6,740 | ||||||||
영도구 | 都 | 362,000 | 원/㎡ | 양평군 | 都 | 365,000 | 원/㎡ | 경 상 북 도 (23) | |||||
外 | - | 外 | 47,300 | 포항시 | 都 | 72,200 | 원/㎡ | ||||||
사하구 | 都 | 359,000 | 원/㎡ | 여주군 | 都 | 99,400 | 원/㎡ | 外 | 8,530 | ||||
外 | - | 外 | 23,400 | 경주시 | 都 | 43,500 | 원/㎡ | ||||||
사상구 | 都 | 435,000 | 원/㎡ | 연천군 | 都 | 46,200 | 원/㎡ | 外 | 9,740 | ||||
外 | - | 外 | 10,900 | 김천시 | 都 | 80,500 | 원/㎡ | ||||||
기장군 | 都 | 114,000 | 원/㎡ | 가평군 | 都 | 24,800 | 원/㎡ | 外 | 7,110 | ||||
外 | - | 外 | 17,500 | 안동시 | 都 | 66,400 | 원/㎡ | ||||||
대 전 광 역 시 (5) | 전 라 북 도 (14) | 外 | 3,380 | ||||||||||
서구 | 都 | 741,000 | 원/㎡ | 전주시 | 都 | 148,000 | 원/㎡ | 구미시 | 都 | 94,300 | 원/㎡ | ||
外 | 34,500 | 外 | 23,200 | 外 | 7,710 | ||||||||
대덕구 | 都 | 366,000 | 원/㎡ | 군산시 | 都 | 93,000 | 원/㎡ | 영주시 | 都 | 56,900 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | 10,800 | 外 | 3,430 | ||||||||
유성구 | 都 | 395,000 | 원/㎡ | 익산시 | 都 | 104,000 | 원/㎡ | 영천시 | 都 | 63,700 | 원/㎡ | ||
外 | - | 外 | 8,360 | 外 | 6,690 | ||||||||
중구 | 都 | 638,000 | 원/㎡ | 정읍시 | 都 | 47,200 | 원/㎡ | 상주시 | 都 | 34,500 | 원/㎡ | ||
外 | 3,920 | 外 | 4,660 | 外 | 3,000 | ||||||||
동구 | 都 | 431,000 | 원/㎡ | 남원시 | 都 | 72,800 | 원/㎡ | 문경시 | 都 | 34,500 | 원/㎡ | ||
外 | 33,400 | 外 | 3,330 | 外 | 3,300 | ||||||||
충 청 남 도 (16) | 김제시 | 都 | 40,400 | 원/㎡ | 경산시 | 都 | 109,000 | 원/㎡ | |||||
천안시 | 都 | 216,000 | 원/㎡ | 外 | 7,160 | 外 | 19,100 | ||||||
外 | 35,100 | 완주군 | 都 | 29,300 | 원/㎡ | 군위군 | 都 | 37,300 | 원/㎡ | ||||
아산시 | 都 | 150,000 | 원/㎡ | 外 | 8,860 | 外 | 4,990 | ||||||
外 | 34,500 | 진안군 | 都 | 22,100 | 원/㎡ | 의성군 | 都 | 21,300 | 원/㎡ | ||||
공주시 | 都 | 84,900 | 원/㎡ | 外 | 2,230 | 外 | 2,630 | ||||||
外 | 13,600 | 무주군 | 都 | 32,600 | 원/㎡ | 청송군 | 都 | 38,590 | 원/㎡ | ||||
논산시 | 都 | 56,700 | 원/㎡ | 外 | 3,610 | 外 | 2,084 | ||||||
外 | 11,800 | 장수군 | 都 | 37,000 | 원/㎡ | 영양군 | 都 | 14,400 | 원/㎡ | ||||
연기군 | 都 | 152,000 | 원/㎡ | 外 | 1,510 | 外 | 1,130 | ||||||
外 | 27,700 | 임실군 | 都 | 16,500 | 원/㎡ | 영덕군 | 都 | 32,100 | 원/㎡ | ||||
보령시 | 都 | 106,000 | 원/㎡ | 外 | 3,850 | 外 | 3,600 | ||||||
外 | 15,300 | 순창군 | 都 | 24,600 | 원/㎡ | 청도군 | 都 | 24,700 | 원/㎡ | ||||
서산시 | 都 | 49,700 | 원/㎡ | 外 | 2,070 | 外 | 7,570 | ||||||
外 | 10,300 | 고창군 | 都 | 19,200 | 원/㎡ | 고령군 | 都 | 89,400 | 원/㎡ | ||||
계룡시 | 都 | 86,600 | 원/㎡ | 外 | 3,840 | 外 | 10,300 | ||||||
外 | - | 부안군 | 都 | 27,800 | 원/㎡ | 성주군 | 都 | 76,000 | 원/㎡ | ||||
금산군 | 都 | 66,900 | 원/㎡ | 外 | 7,270 | 外 | 7,860 | ||||||
外 | 7,070 | 전 라 남 도 (22) | 칠곡군 | 都 | 48,200 | 원/㎡ | |||||||
부여군 | 都 | 46,100 | 원/㎡ | 목포시 | 都 | 187,000 | 원/㎡ | 外 | 16,500 | ||||
外 | 6,670 | 外 | - | 예천군 | 都 | 37,000 | 원/㎡ | ||||||
서천군 | 都 | 75,000 | 원/㎡ | 여수시 | 都 | 36,971 | 원/㎡ | 外 | 1,950 | ||||
外 | 8,000 | 外 | 3,627 | 봉화군 | 都 | 17,900 | 원/㎡ | ||||||
청양군 | 都 | 74,600 | 원/㎡ | 순천시 | 都 | 44,600 | 원/㎡ | 外 | 2,090 | ||||
外 | 4,820 | 外 | 4,110 | 울진군 | 都 | 22,700 | 원/㎡ | ||||||
홍성군 | 都 | 77,300 | 원/㎡ | 나주시 | 都 | 39,700 | 원/㎡ | 外 | 3,040 | ||||
外 | 6,680 | 外 | 6,370 | 울릉군 | 都 | 17,100 | 원/㎡ | ||||||
예산군 | 都 | 48,000 | 원/㎡ | 광양시 | 都 | 46,900 | 원/㎡ | 外 | 7,080 | ||||
外 | 10,300 | 外 | 4,130 | 경 상 남 도 (20) | |||||||||
태안군 | 都 | 70,900 | 원/㎡ | 담양군 | 都 | 58,400 | 원/㎡ | 창원시 | 都 | 357,000 | 원/㎡ | ||
外 | 15,400 | 外 | 6,910 | 外 | 19,900 | ||||||||
당진군 | 都 | 103,000 | 원/㎡ | 곡성군 | 都 | 29,075 | 원/㎡ | 마산시 | 都 | 355,000 | 원/㎡ | ||
外 | 21,100 | 外 | 3,214 | 外 | 19,300 | ||||||||
충 청 북 도 (12) | 구례군 | 都 | 41,276 | 원/㎡ | 진주시 | 都 | 105,000 | 원/㎡ | |||||
청주시 | 都 | 198,000 | 원/㎡ | 外 | 4,005 | 外 | 7,330 | ||||||
外 | - | 고흥군 | 都 | 23,200 | 원/㎡ | 진해시 | 都 | 176,000 | 원/㎡ | ||||
충주시 | 都 | 63,066 | 원/㎡ | 外 | 2,420 | 外 | - | ||||||
外 | 7,511 | 보성군 | 都 | 18,100 | 원/㎡ | 통영시 | 都 | 101,000 | 원/㎡ | ||||
음성군 | 都 | 86,240 | 원/㎡ | 外 | 3,260 | 外 | 6,400 | ||||||
外 | 12,992 | 화순군 | 都 | 40,700 | 원/㎡ | 사천시 | 都 | 33,400 | 원/㎡ | ||||
진천군 | 都 | 84,100 | 원/㎡ | 外 | 5,260 | 外 | 12,300 | ||||||
外 | 13,300 | 장흥군 | 都 | 12,300 | 원/㎡ | 김해시 | 都 | 169,000 | 원/㎡ | ||||
제천시 | 都 | 61,200 | 원/㎡ | 外 | 1,460 | 外 | 31,500 | ||||||
外 | 4,950 | 강진군 | 都 | 28,700 | 원/㎡ | 밀양시 | 都 | 68,900 | 원/㎡ | ||||
청원군 | 都 | 86,300 | 원/㎡ | 外 | 1,660 | 外 | 11,500 | ||||||
外 | 21,500 | 해남군 | 都 | 25,900 | 원/㎡ | 거제시 | 都 | 73,700 | 원/㎡ | ||||
보은군 | 都 | 52,400 | 원/㎡ | 外 | 4,400 | 外 | 16,300 | ||||||
外 | 4,510 | 영암군 | 都 | 46,016 | 원/㎡ | 양산시 | 都 | 97,500 | 원/㎡ | ||||
옥천군 | 都 | 43,200 | 원/㎡ | 外 | 4,580 | 外 | 9,210 | ||||||
外 | 5,660 | 무안군 | 都 | 78,302 | 원/㎡ | 의령군 | 都 | 25,800 | 원/㎡ | ||||
영동군 | 都 | 26,100 | 원/㎡ | 外 | 8,029 | 外 | 2,850 | ||||||
外 | 2,630 | 함평군 | 都 | 19,309 | 원/㎡ | 함안군 | 都 | 70,200 | 원/㎡ | ||||
증평군 | 都 | 93,000 | 원/㎡ | 外 | 4,138 | 外 | 11,700 | ||||||
外 | 11,500 | 영광군 | 都 | 13,500 | 원/㎡ | 창녕군 | 都 | 30,900 | 원/㎡ | ||||
괴산군 | 都 | 44,700 | 원/㎡ | 外 | 3,010 | 外 | 5,500 | ||||||
外 | 5,530 | 장성군 | 都 | 31,558 | 원/㎡ | 고성군 | 都 | 62,600 | 원/㎡ | ||||
단양군 | 都 | 12,600 | 원/㎡ | 外 | 4,286 | 外 | 6,000 | ||||||
外 | 4,000 | 완도군 | 都 | 18,700 | 원/㎡ | 남해군 | 都 | 39,300 | 원/㎡ | ||||
外 | 3,770 | 外 | 6,260 | ||||||||||
진도군 | 都 | 14,075 | 원/㎡ | 하동군 | 都 | 81,300 | 원/㎡ | ||||||
外 | 3,028 | 外 | 3,760 | ||||||||||
신안군 | 都 | 섬마다 상이 | 원/㎡ | 산청군 | 都 | 79,600 | 원/㎡ | ||||||
外 | 직접 문의 | 外 | 4,190 | ||||||||||
제 주 도 (4) | 함양군 | 都 | 40,800 | 원/㎡ | |||||||||
제주시 | 都 | 67,600 | 원/㎡ | 外 | 3,250 | ||||||||
(북제주군) | 거창군 | 都 | 54,400 | 원/㎡ | |||||||||
서귀포시 | 外 | 8,080 | 外 | 2,590 | |||||||||
(남제주군) | 합천군 | 都 | 32,900 | 원/㎡ | |||||||||
外 | 2,290 | ||||||||||||
[서울,경기,광역시 기반시설금산정을 위한 개별공시지가 평균금액] | |||||||||||||
2007년 | |||||||||||||
시도/시군구 | 금액(원) | 시도/시군구 | 금액(원) | 시도/시군구 | 금액(원) | 시도/시군구 | 금액(원) | 시도/시군구 | 금액(원) | 시도/시군구 | 금액(원) | ||
서울특별시 | 동작구 | 2,460,000 | 오산시 | 370,000 | 동구 | 622,000 | 중구 | 477,000 | 사상구 | 426,000 | |||
종로구 | 3,780,000 | 관악구 | 2,430,000 | 시흥시 | 도)616,000외)190,000 | 남구 | 872,000 | 남구 | 316,000 | 기장군 | 124,000 | ||
중구 | 7,490,000 | 서초구 | 5,530,000 | 군포시 | 1,440,000 | 연수구 | 1,900,000 | 동구 | 260,000 | 대구광역시 | |||
용산구 | 3,250,000 | 강남구 | 7,380,000 | 의왕시 | 1,360,000 | 남동구 | 965,000 | 북구 | 도)205,000외)18,100 | 중구 | 1,430,000 | 경상남도 | |
성동구 | 2,860,000 | 송파구 | 4,830,000 | 하남시 | 1,730,000 | 부평구 | 959,000 | 울주군 | 도)68,500외)8,740 | 동구 | 417,000 | 마산시 | 도)355,000외)19,300 |
광진구 | 2,660,000 | 강동구 | 3,350,000 | 용인시 | 도)412,000외)48,300 | 계양구 | 887,000 | 부산광역시 | 서구 | 573,000 | |||
동대문구 | 2,570,000 | 경기도 | 파주시 | 도)256,000외)98,000 | 서구 | 도)428,000외)89,500 | 중구 | 2,100,000 | 남구 | 654,000 | |||
중랑구 | 1,890,000 | 수원시 | 814,000 | 이천시 | 도)134,000외)32,100 | 강화군 | 도)73,600외)33,700 | 서구 | 447,000 | 북구 | 593,000 | ||
성북구 | 2,150,000 | 성남시 | 2,030,000 | 안성시 | 도)82,900외)25,700 | 옹진군 | 12,200 | 동구 | 911,000 | 수성구 | 943,000 | ||
강북구 | 1,810,000 | 의정부시 | 952,000 | 김포시 | 도)356,000외)91,000 | 광주광역시 | 영도구 | 369,000 | 달서구 | 677,000 | |||
도봉구 | 1,850,000 | 안양시 | 1,720,000 | 화성시 | 도)346,000외)65,400 | 동구 | 646,000 | 부산진구 | 818,000 | 달성군 | 도)104,000외)71,900 | ||
노원구 | 1,940,000 | 부천시 | 1,400,000 | 광주시 | 도)309,000외)119,000 | 서구 | 458,000 | 동래구 | 765,000 | 전라남도 | |||
은평구 | 1,980,000 | 광명시 | 1,820,000 | 양주시 | 도)331,000외)119,000 | 남구 | 368,000 | 남구 | 513,000 | 강 원 도 | 무안군 | 도)79,900 | |
외)8,830 | |||||||||||||
서대문구 | 2,340,000 | 평택시 | 도)286,000외)101,000 | 포천시 | 도)161,000외)41,200 | 북구 | 354,000 | 북구 | 488,000 | 강릉시 | 도)98,000외)8,160 | ||
마포구 | 3,080,000 | 동두천시 | 도)131,000외)32,700 | 여주군 | 도)105,000외)26,600 | 광산구 | 도)250,000외)11,400 | 해운대구 | 826,000 | 평창군 | 도)63,200 | ||
외)4,780 | |||||||||||||
양천구 | 2,650,000 | 안산시 | 417,000 | 연천군 | 도)49,500외)12,400 | 대전광역시 | 사하구 | 368,000 | 홍천군 | 도)23,500 | |||
외)7,600 | |||||||||||||
강서구 | 1,870,000 | 고양시 | 도)1,290,000외)349,000 | 가평군 | 도)27,800외)6,400 | 서구 | 도)791,000외)38,300 | 금정구 | 767,000 | 원주시 | 도)149,000외)14,300 | ||
구로구 | 2,160,000 | 과천시 | 2,860,000 | 양평군 | 도)101,000외)26,600 | 유성구 | 433,000 | 강서구 | 191,000 | 충청남도 | |||
금천구 | 1,880,000 | 구리시 | 1,490,000 | 인천광역시 | 대덕구 | 389,000 | 연제구 | 810,000 | 천안시 | 도)216,000외)35,100 | |||
영등포구 | 3,210,000 | 남양주시 | 도)522,000외)82,200 | 중구 | 347,000 | 중구 | 도)638,000 | 수영구 | 773,000 | 서산시 | 도)47,600외)11,400 | ||
외) 3,920 | |||||||||||||
울산광역시 | |||||||||||||
[건설교통부고시 제20007-200호] | |||||||||||||
• 기반시설 표준시설 비용 : 59,000원/㎡ | |||||||||||||
• 기반시설 단위당 표준조성비 | |||||||||||||
- 도로 122,000 /㎡ | |||||||||||||
- 공원 72,000 /㎡ | |||||||||||||
- 녹지 61,000 /㎡ | |||||||||||||
• 상하수관로 | |||||||||||||
상수관로 하수관로 | |||||||||||||
관경(㎚) 표준조성비(원/㎡) 관경(㎚) 표준조성비(원/㎡) | |||||||||||||
80 33,000 300~500 97,000 | |||||||||||||
100 49,000 600 104,000 | |||||||||||||
150 57,000 700 142,000 | |||||||||||||
200 74,000 800 159,000 | |||||||||||||
250 102,000 900 258,000 | |||||||||||||
300 152,000 1,000 264,000 | |||||||||||||
400 193,000 1,100 288,000 | |||||||||||||
500 197,000 1,200 326,000 | |||||||||||||
(적용기간 2007.06.10 ~ 2008.06.09) |
관계법규
2007.04.21 17:07
전국평균공시지가(기반시설부담금산정시적용)
(*.130.125.57) 조회 수 10,299 추천 수 0 댓글 0
-
No Image notice
건축관계법규 법률용어정리
건축관계법규 법률용어정리 정밀하고 정치한 해석을 요하는 것 중에 대표적인것이 법률용어다. 잘못하면 역해석이 나올 수도 있고 심지어 내용을 누락시킬 수도 있기 때문에 쉬운 듯 하면서 건축관계법규에서 사용하는 몇 가지를 예시를 통하여 서술한다. 1. ...Category용어 Views162,215 -
No Image notice
전국자치법규
링크를 클릭하시면 해당시의 자치법규 페이지로 이동합니다 [서울 법무행정정보] 강남구 금천구 동작구 송파구 은평구 서대문구 강서구 강동구 노원구 마포구 영등포구 광진구 양천구 강북구 도봉구 성동구 종로구 중구 관악구 구로구 동대문구 성북구 중랑구...Category국계법 Views191,895 -
No Image notice
용도지역의 정의
용도지역의 정의 토지의 이용 및 건축물의 용도, 건폐율, 용적률, 높이를 제한함으로써 토지를 경제적, 효율적으로 이용하고 공공복리등 도시기능의 증진을 도모하기 위하여 서로 중복되지 아니하게 도시관리계획으로 결정하는 지역 도지역 지정목적 도시지역...Category용어 Views184,748 -
No Image notice
도로 및 지목 종류 구분
도로종류 및 구분 구 분 도로의 폭 차 로 자주 표시되는 내용 광로 1류 70m 이상인 도로 10차로 이상 2류 폭 50m 이상 70m 미만 6 ~ 8차로 3류 폭 40m 이상 50m 미만 대로 1류 폭 35m 이상 40m 미만 4 ~ 6차로 상업지역에서 접함으로 2류 폭 30m 이상 35m 미...Category용어 Views172,306 -
No Image
건축물 등기촉탁 서비스
건축물 등기촉탁 서비스 건축물대장 기재사항 변경 시 건축주를 대신하여 시에서 등기를 촉탁하는 것으로 건축주의 시간적ㆍ경제적 부담을 경감하여 주는 제도이므로 적극적인 홍보 조치 주요내용 ○ 등기촉탁 서비스는 건축물의 지번ㆍ행정구역변경, 증축ㆍ용...Category관계법규 Views12,134 -
No Image
대공방어협조구역
대공방어협조구역 활용도분석프로그램 대공방업협조구역 활용도분석프로그램 [군사시설보호법, 군사시설보호구역 관리규정] 구 분 내 용 정 의 국방부장관은 일정한 구역이 대공방어작전을 보장하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 그 지역을 대공방어협...Category관계법규 Views15,279 -
No Image
문화재 현상 변경
문화재 현상 변경 (경기도) 관련법령 ▶ 문화재보호법 제34조 및 제90조 ▶ 문화재보호법 시행령 제43조의 2항 ▶ 문화재보호법 시행규칙 제18조의 2항 ▶ 경기도문화재보호조례 제29조 및 제42조 허가대상 ▶ 국가 및 지방문화재의 현상을 변경하거나 그 보존에 ...Category관계법규 Views8,794 -
No Image
전국평균공시지가(기반시설부담금산정시적용)
기반시설부담금 산정을 위한 개별공시지가 평균 2006년 개별공시지가 평균 (2006.07.12 ~ 2007.06.09) 서 울 특 별 시 (25) 인 천 광 역 시 (10) 대 구 광 역 시 (8) 강남구 都 6,310,000 원/㎡ 중구 都 251,000 원/㎡ 중구 都 1,370,00...Category관계법규 Views10,299 -
No Image
환경부고시 제2006 - 96호
「오수․분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률」 제9조제3항 및 동법시행규칙 제15조 별표3제1호, 동법 제10조제3항 및 동법시행규칙 제21조 별표5제1호 및 동법 제10조의2의 규정에 따른 「건축물의 용도별 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원 산정방법」(...Category관계법규 Views12,139 -
No Image
기반시설부담금에 관한 법률 시행령(안) 입법예고
기반시설부담금에 관한 법률 시행령(안) 입법예고 기반시설부담금에 관한 법률 시행령 제정(안)의 주요 내용 가. '지역별 용지환산계수'라 함은 지역별 기반시설 설치정도를 감안하여 지역별 기반시설이 필요한 토지면적률을 건축행위시 건축허가연면적당 기반...Category관계법규 Views9,097 -
No Image
도시내 모든 건물 신·증축…기반기설부담금 부과대상
오는 2007년부터 도입될 예정인 기반시설부담금 부과대상이 도시내 모든 건축물 신축 등에 적용될 것으로 보인다. 건설교통부는 기반시설부담금제는 모든 개발행위에서 비롯되는 이익 중 일부를 국가가 환수해 공공의 목적으로 활용한다는 게 제도도입의 취지...Category관계법규 Views9,265 -
No Image
동별 리모델링 땐 다른 동 동의도 필요
정부의 재건축 규제로 리모델링에 대한 관심이 높아지는 서울 강남권의 자치단체들이 리모델링 건축 심의에 적용할 구체적인 건축기준을 내놓고 있다. 현행법은 리모델링의 경우 조경.건축선.건폐율.용적률.건축물 높이.일조 제한 등의 건축기준을 완화할 수 ...Category관계법규 Views10,681 -
No Image
신문에 보도된 내용들 정리(법 및 기준 등)
아파트 플러스옵션제 폐지 국무총리실은 최근 아파트 플러스옵션 계약시 기본품목과 선택품목의 구분이 모호한 만큼 플러스옵션제를 폐지하는 것이 바람직하다는 결론을 내려 건설교통부는 늦어도 상반기 중 주택공급에 관한 규칙을 개정해 7월부터 플러스옵션...Category관계법규 Views8,605 -
No Image
3·31 주택규제 개선 방안]땅주인 50% 동의땐 택지조성
정부가 지난달 31일 발표한 주택관련 규제개선 방안은 민간차원의 택지개발을 촉진시켜 부족한 주택용지 공급을 늘리기 위한 것이다. 현재의 공공주도 택지개발만으로는 연간 50만가구에 이르는 주택수요를 감당하기 어렵다고 판단했기 때문으로 풀이된다. 정...Category관계법규 Views8,339 -
No Image
耐震보강 리모델링땐 용적률 혜택… 3층이상 내진설계 의무화
이르면 10월부터 공동주택이나 상가를 리모델링하면서 내진(耐震) 기능을 보강하면 용적률(대지면적 대비 건물 총면적의 비율)이 추가되는 혜택이 주어진다. 또 다음달 말부터 내진 설계 의무적용 대상 건축물이 3층 이상, 연면적 1000m²(302.5평) 이상 건물로...Category관계법규 Views9,490 -
No Image
유흥업소 건축등 주민이 제한 가능…건축협정 이르면 11월 시행
이르면 오는 11월부터 주민들이 자체적으로 주변 고층아파트 건설이나 유흥주점 영업 등을 제한할 수 있게 된다. 정부와 열린우리당은 23일 일정구역내 토지 또는 주택소유자들이 법 규정과 별도로 해당지역 주변에 들어서는 고층아파트 등 건축물과 유흥주점 ...Category관계법규 Views11,063