You cannot see this page without javascript.

단열/에너지

재료별 열전도율, 밀도, 투습저항 등

by mahru posted Oct 09, 2023
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

█ 단열재 열전도율

재료 열전도율 밀도 투습저항계수(μ) 열용량 근거
(W/mk,at 20℃) (kg/㎥) (최소/최대) (J/kg/k) 
압출법보온판 특호 0.027 이하 35     KS
1호 0.028 이하 30     KS
2호 0.029 이하 25     KS
3호 0.031 이하 20     KS
- 0.035 33 80/200 - DIN
비드법보온판 1종 1호 0.036 이하 30     KS
2호 0.037 이하 25     KS
3호 0.040 이하 20     KS
4호 0.043 이하 15     KS
- 0.035 30 20/100 1500 DIN
비드법보온판 2종 1호 0.031 이하 30     KS
2호 0.032 이하 25     KS
3호 0.033 이하 20     KS
4호 0.034 이하 15     KS
- 0.032 17 20/50 1500 DIN
경질우레탄폼보온판 1종 1호 0.024 이하 45     KS
2호 0.024 이하 35     KS
3호 0.026 이하 25     KS
경질우레탄폼보온판 2종 1호 0.023 이하 45     KS
2호 0.023 이하 35     KS
3호 0.028 이하 25     KS
미네랄울(암면) 펠트 0.038 이하 40~70     KS
1호 0.037 이하 71~100     KS
2호 0.036 이하 101~160     KS
3호 0.038 이하 161~300     KS
미네랄울 0.036 20 1 850 DIN
락울 0.036 100  1/2 900 DIN
미네랄보드 - 0.045 115 3 1300 DIN
글라스울 64K 0.035 이하 64     KS
48K 0.036 이하 48     KS
32K 0.037 이하 32     KS
24K 0.038 이하 24     KS
20K 0.04 20  1/2 830 DIN
무기섬유(암면) 뿜칠재 습식,반습식 0.042 이하 -     KS
페놀폼   0.022 40 35 1000 DIN
종이단열재(셀룰로즈)   0.04 60  1/2 1600 DIN
발포유리단열재 판형 0.04 120 불투과 840 DIN
점토코팅발포유리 자갈형 0.09 300 5/10 1000 DIN
에어로겔   0.021 90  2/3 - DIN
진공단열재   0.007 205 불투과 900 DIN
양모   0.037 28~35 1 1630 DIN
스트로베일(갈대)   0.06 100 2 2100 DIN
삼베단열재   0.04 36  1/2 1600 DIN
퍼라이트   0.05 90 5 1000 DIN
규산칼슘보드   0.06 220 3/6 - DIN
코르크   0.05 160 5/10 1800 DIN
목섬유단열재(연질)   0.04 55 5 2100 DIN
목섬유단열재(경질)   0.045 160 3/5 2100 DIN
             

상기 열전도수치는 일반적으로 알려진 수치이며, 각 재표의 정확한 열전도율은 각 제품공급사의 시험성적서를 확인할 것.

 

 

█ 기타재료열전도율

재료 열전도율 밀도 투습저항계수(μ) 열용량 근거
(W/mk,at 20℃) (kg/㎥) (최소/최대) (J/kg/k) 
금속계 370 8900     KS
청동(75Cu, 25Sn) 25 8600     KS
황동(70Cu, 30Zn) 110 8500     KS
알루미늄/합금 200 2700     KS
알루미늄호일 160 2700 불투과 896 DIN
강재 53 7800 불투과 470 KS
34 11400     KS
아연도금철판 44 7860     KS
스테인레스강 15 7400     KS
스테인레스강 V2A 15 7900 불투과 470 DIN
몰탈/콘크리트 시멘트몰탈(1:3) 1.4 2000 15/35 - KS
경석고 1.2 2100 15/35 1000 DIN
석고 0.35 1000 10 1090 DIN
콘크리트(1:2:4) 1.6 2200     KS
경량콘크리트 1.3 1800 70/150 1000 DIN
콘크리트(DIN) 2 2400 80/130 950 DIN
철근콘크리트(1%) 2.3 2300 80/130 880 DIN
철근콘크리트(2%) 2.5 2400 80/130 880 DIN
KS F4099에 의한 현장타설용 기포콘크리트 0.4폼 0.13 300~400     KS
KS F4099에 의한 현장타설용 기포콘크리트 0.5폼 0.16 401~500     KS
KS F4099에 의한 현장타설용 기포콘크리트 0.6폼 0.19 501~700     KS
아스팔트테라죠 0.7 2350 44000 920 DIN
수평몰탈(방통몰탈) 1.4 2000 15/35 1000 DIN
석회석고몰탈 0.7 1400 10 1100 DIN
석회몰탈 0.87 1400 10 1000 DIN
석회시멘트몰탈 1 1800 15/35 1000 DIN
합성수지몰탈 0.7 1200 50/200 1000 DIN
실리콘수지몰탈 0.7 1800 20/70 1000 DIN
황토몰탈 0.8 1700 5/10 1000 DIN
벽돌/타일 시멘트벽돌 0.6 1700     KS
내화벽돌 0.99 1700~2000     KS
붉은벽돌 0.96 2000 50/100 1000 DIN
타일 1.3 -     KS
콘크리트블록(경량) 0.70 (현장조건:1.1) 870     KS
콘크리트블록(중량) 1.00 (현장조건:1.25) 1500     KS
시멘트블록 0.35 650 5/10 900 DIN
점토벽돌 700 0.21 700 5/10 1200 DIN
점토벽돌 1200 0.47 1200 5/10 1200 DIN
점토벽돌 1500 0.66 1500 5/10 1200 DIN
점토벽돌 1800 0.91 1800 5/10 1200 DIN
자기질타일 1.8 -     -
세라믹타일 1.2 2000 150/300 840 DIN
짚점토벽돌(700) 0.21 700 5/10 1200 DIN
짚점토벽돌(1200) 0.47 1200 5/10 1200 DIN
짚점토벽돌(1800) 0.91 1800 5/10 1200 DIN
ALC 350 0.09 350 5/10 1000 DIN
ALC 400 0.1 400 5/10 1000 DIN
ALC 500 0.12 500 5/10 1000 DIN
석재 대리석 2.8 2600     KS
화강석 3.3 2700     KS
화강석(DIN) 2.8 2600 1000 790 DIN
천연슬레이트 1.5 2300     KS
현무암 3.5 2850 4000 1000 DIN
석회사암(1200) 0.56 1200 5/10 1000 DIN
석회사암(1400) 0.7 1400 5/10 1000 DIN
석회사암(1600) 0.79 1600 15/25 1000 DIN
석회사암(1800) 0.99 1800 15/25 1000 DIN
석회사암(2000) 1.1 2000 15/25 1000 DIN
석회사암(2200) 1.3 2200 15/25 1000 DIN
석회암 1.4 2000 40 1000 DIN
사암 2.3 2600 30 710 DIN
슬레이트석 2.2 2400 800 760 DIN
판재 파티클보드 0.15 400~700     KS
석고보드(KS) 0.18 700~800     KS
석고보드(DIN) 0.21 790 8 1000 DIN
섬유강화석고보드 0.32 1150 13 1100 DIN
목섬유보드(목모보드) 0.09 460 2/5 2100 DIN
규산칼슘보드 0.06 220 3/6 0 DIN
점토보드(채움형) 0.073 670 7 1400  
점토보드(유공형) 0.33 1170 4/6 1120  
MDF(경량) 0.09 500 11 1700 DIN
MDF(보통) 0.13 750 50 1700 DIN
OSB(외부용) 0.13 650 200/300 1700 DIN
합판마루 0.13 500 30/80 1600 DIN
칩보드(Chipboard) 0.14 650 15/50 1800 DIN
방수석고보드 0.24 700~800     ETC
함판 0.15 400~650     ETC
텍스 0.2 -     ETC
목재 목재(경량) 0.14 400     KS
목재(보통량) 0.17 500     KS
목재(중량) 0.19 600     KS
너도밤나무 0.16 720 50/200 2100 DIN
더글라스 전나무 0.12 530 20/50 1600 DIN
낙엽송 0.13 460 20/50 1600 DIN
오크 0.18 690 50/200 2400 DIN
소나무 0.13 520 20/50 1600 DIN
가문비나무 0.13 450 20/50 1600 DIN
바닥재 플라스틱계 0.19 1500     KS
아스팔트계 0.33 1800     KS
방습재료 PE 필름 0.21 700     KS
PE 필름(DIN) 0.4 930 100000 1800 DIN
PP 필름 0.22 910 10000 1700 DIN
아스팔트펠트 (17kg) 0.11 688     KS
아스팔트펠트 (22kg) 0.14 762     KS
아스팔트펠트 (26kg) 0.22 671     KS
아스팔트루핑 (17kg) 0.19 870     KS
아스팔트루핑 (22kg) 0.27 920     KS
아스팔트루핑 (30kg) 0.34 979     KS
아스팔트쉬트 0.17 1050 10000/80000 1000 DIN
벽지 비닐계 0.27 -     KS
종이계 0.17 700     KS
복합재 알루미늄복합패널(단열재제외) 0.5 -     ETC
기타 유리 0.76 2500 불투과 840 DIN
자갈 2 2200 50 1000 DIN
기와 0.75 933 5/10 840 DIN

** 참고

KS : 에너지절약설계기준

DIN : 독일자료

ETC : 기타 도서 참조

상기 열전도수치는 일반적으로 알려진 수치이며, 각 재표의 정확한 열전도율은 각 제품공급사의 시험성적서를 확인할 것.